| 名称 | 分体式照度计 |
|---|---|
| 型号 | AS8134 |
| 测量范围 | 0~200000LUX |
| 温度范围 | -10℃~50℃ ,14℉~122℉ |
| 测量精确度 | ≤10000LUX: ±4%rdg±10 |
| >10000LUX: ±5%rdg±10 | |
| 分辨率 | 1LUX; 0.1℃ |
| 工作环境温度 | -10℃~50℃ |
| 工作环境湿度 | 10%RH~90%RH 不冷凝 |
| 取样频率 | 2次/秒 |
| 重复性测试 | ±2% |
| 供电方式 | 9V 6F22电池 |
| 储存环境温度 | -10℃~55℃ |
| 储存环境湿度 | 10%RH~95%RH不冷凝 |
AS8134分体式照度计,量程范围200000LUX,具有温度显示与背光灯功能,Lux与FC单位切换,数值保持等功能。此光照度计可应用于工厂、仓库、学校、办公室、家庭、路灯建设、实验室等等。
| 型号 | AS8124 一体式照度计 | AS8134 分体式照度计 |
| 测量范围 | 0~200000LUX | 0~200000LUX |
| 温度范围 | -10℃~50℃ ,14℉~122℉ | -10℃~50℃ ,14℉~122℉ |
| 测量精确度 | ≤10000LUX: ±4%rdg±10 >10000LUX: ±5%rdg±10 | ≤10000LUX: ±4%rdg±10 >10000LUX: ±5%rdg±10 |
| 分辨率 | 1LUX; 0.1℃ | 1LUX; 0.1℃ |
| 工作环境温度 | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ |
| 工作环境湿度 | 10%RH~90%RH 不冷凝 | 10%RH~90%RH 不冷凝 |
| 取样频率 | 2次/秒 | 2次/秒 |
| 重复性测试 | ±2% | ±2% |
| 供电方式 | 9V 6F22电池 | 9V 6F22电池 |
| 储存环境温度 | -10℃~55℃ | -10℃~55℃ |
| 储存环境湿度 | 10%RH~95%RH不冷凝 | 10%RH~95%RH不冷凝 |
| 自动关机 | √ | √ |
| 背光显示 | √ | √ |
| 探头类型 | 一体式探头,可180°旋转 | 分体式探头 |
| 产品重量 | 171g | 239g |
| 产品尺寸 | 64*30*218mm | 64*30*158mm |
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。